FLSUN - S1
-150,- €
FLSUN - S1
Die FLSun S1 verfügt über ein Bauvolumen von DM 320 x 430 mm und ist auf Hochgeschwindigkeitsdruck ausgerichtet - mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1.200 mm/s, einer Beschleunigung von bis zu 40.000 mm/s und einer volumetrischen Durchflussrate von 110 mm. Der S1 verfügt außerdem über ein Schrittmotorsystem mit geschlossenem Regelkreis und ein Ganzmetall-Heißende, das bis 350 °C ausgelegt ist. Außerdem gibt es ein Microtac-Radar, das die Druckqualität, die Genauigkeit, den Durchfluss und den Druck der ersten Schichten verbessert.
Höhepunkte- 1200mm/s maximale Geschwindigkeit und 40000mm/s Beschleunigung
- 320 x 320 x 430 mm Großes Bauvolumen
- Microtac Radar zur Kontrolle der Druckqualität und -genauigkeit
- Alle Metall-Heizgeräte können bis zu 350°C erreichen
- Geräte-Selbsttest zur Aufrechterhaltung der Druckerstabilität
| Konstruktion und technische Details | |
| Resin-Drucktechnologie | - |
| Resin UV-Wellenlänge | - |
| Resin UV-Licht Typ | - |
| Harz Display-Typ | - |
| Resin Displayauflösung X | - |
| Harz Anzeigeauflösung Y | - |
| Resin Display Auflösung | - |
| SLS Drucker Laser System | - |
| Verwendbare Düsentypen | - |
| Verwendbarer Filament-Durchmesser | 1,75 mm |
| Düsentemperatur Max | 350 ºC |
| Offenes Filamentsystem | Ja |
| Extruder Typ | Dual-gear direct drive |
| Empfohlene Druckgeschwindigkeit Max | 1200 mm/s ( |
| Druckbereich | - |
| Dualer Druckbereich | - |
| Temperatur der Bauplatte max. | 120 ºC |
| Oberfläche der Bauplatte | PEI sheet |
| Material der Bauplatte | - |
| Bauplattenbefestigung | - |
| Nivelliersystem für die Bauplatte | - |
| Baukammer während des Prozesses | Offen oder Geschlossen |
| Baukammer beheizt | - |
| Filamentkammer geschlossen | Ja |
| Filamentkammer beheizt | - |
| Anzahl der Extruder | - |
| Extruder Bauart Typ Dual | - |
| Einbauraum / Anforderungen | |
| Gesamtmaße | 550 mm x 595 mm x 1030 mm |
| Gesamtgewicht | 39 kg |
| Betriebsumgebungstemperatur | - |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Spannung | AC: 110 V240 V (50-60 Hz) |
| Ausstattung | |
| Notabschaltung | - |
| Hepa-Filter | Ja |
| Türsensor | - |
| Türsperre während des Drucks | - |
| Filament-Auslaufsensor | Ja |
| Sensor für Filamentverstopfung | Ja |
| Stromausfall Fail Safe | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Kamera | Ja |
| Speicher Intern | - |
| Anschluss | |
| SD-Karte | - |
| USB-Anschluss | Ja |
| Ethernet-Anschluss | - |
| WLAN | - |
| Cloud-Steuerung | - |
| Genauigkeit | |
| Schichthöhe | 0,1 - 0,35 mm |
| Auflösung | 0,1 mm |
| Versand | |
| Versandkarton | 620 mm x 660 mm x 1100 mm |
| Versandgewicht | 46 kg |


Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.